Hämoglobin

Verfahren BGA Oxymetrie
Einheit g/dl
Alternative Messeinheit g/l
Referenz-/Therapeutischer Bereich
AlterReferenzbereich
≤ 1T15.2 - 23.5
1T - 1W15 - 24
1W - 3W3T12.7 - 18.7
3W3T - 5W3T10.3 - 17.9
5W3T - 7W1T9 - 16.6
7W1T - 2M2W1T9.2 - 15
2M2W1T - 3M2W1T9.6 - 12.8
3M2W1T - 7M10.1 - 12.9
7M - 10M10.5 - 12.9
10M - 1J1M2W1T10.7 - 13.1
1J1M2W1T - 3J10.8 - 12.9
3J - 5J11.1 - 14.3
5J - 10J11.9 - 14.7
10J - 12J11.8 - 15
12J - 14J11.5 - 15
14J - 17J11.7 - 15.3
17J - 44J11.7 - 15.5
44J - 64J11.7 - 16
64J - 74J11.7 - 16.1
74J - nach oben offen11.7 - 17.4
Material Vollblut
Probengefäß Lithium-Heparinat-Monovette
Probenvolumen 2.5 ml
LOINC 718-7
Interne Laborbezeichnung hb016po
letzte Änderung 08.05.2024 05:03